Lisebergbanan - Fem gånger över gångvägen

Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m) Kommentar
67 42.8 479 33.13 36.6 27.0 - Över vägen
68 36.6 488 33.13 39.8 27.0 - Över vägen
73 26.6 516 0 42 27 40 Längst ned
79 39.3 550 -19.12 35.4 27.0 50.0 Över vägen
80 41.5 562 -7.21 33.1 25.0 40.0 Över vägen
88 44.5 627 2.50 19.7 25 -40 Högst upp
90 40.9 643 24.54 35.5 24.0 -40.0 över vägen
91 36.0 651 31.84 39.2 24.0 - Över vägen
96 27.0 678 1.26 41.4 24.0 40 Längst ned
102 38.9 711 -25.30 34.9 21.0 -30.0 över vägen
103 41.6 721 -6.17 24.1 21.0 -30.0 Över vägen
105 41.80 740 0.0 13.0 21.0 -
106 41.80 746 0.0 10.6 21.0 - 107-8 Broms 2. + "Abtrag"
111 40.7 788 4.91 26.6 15.0 -25.0 Över vägen
112 38.1 795 26.88 31.9 15.0 -25.0 Över vägen
120 22.7 850 -1.07 11.8 120 100 Lägsta punkten i dalen

http://physics.gu.se/LISEBERG/LISEBERGBANAN/stigen.html
2003-12-16 AMP