Lisebergbanan - Lägsta punkten, sista snurren

Strax bakom Fisketuren ligger banans lägsta punkt
Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m)
136 32.2 974 1.32 -43.4 20.0 25.0 Högsta punkten
137 30.6 981 21.17 -57.7 13.5 30.0 På väg in i sista snurren
138 26.6 990 26.05 -58.3 13.5 -70
143 19.5 1022 -0.44 -56.5 14.5 -70 Lägsta punkt
150 28,3 1068 -0.00 -53,9 13.0 50 Krön, rakt under 136
154 24.0 1094 -1.75 -52.4 13 -50 Sista dalen före bromsen
157 27.0 1109 -13.10 -28.5 25 25  
158 28.0 1118 2.00 0.00 - - Sista stolpen före bromsen

http://fy.chalmers.se/LISEBERG/LISEBERGBANAN/sista.html
2003-12-17 AMP