Lisebergbanan, första delen

Tabellen nedan visar data för några stolpar i början av turen. De kan utnyttjas för att beräkna Titta gärna på översiktsbilderna från Schwarzkopfs sida om Lisebergbanan.
Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m) Kommentar
0 20 0 0 0 5 0 Start
4-10 -30 0 0 0 Backe upp
13 65 91.9 0 0 0 0 Högsta punkt
25 47.6 167 -2.8 -55 17.5 -65,0 Första dalen
28 50 189.1 -1.64 -56 17.5 50.0 Nästa krön
29-35 48.9-48.3 196-234 1.53 -(56 -24) 17.5-20.0 50.0 Runt uppdraget och första kurvan

Symboler


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/LISEBERGBANAN/
2003-12-27 AMP